Sabato 19 Maggio 2012

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>stazione meteo :: i dati del giorno  

 Dati relativi a SABATO 19 MAGGIO 2012 ORE 8.32 (ORE 9.32 CEST)
 

 TEMPERATURA

13,9 °C

 

 ESCURS. TERMICA 6,7 °C

 

 

 TEMPERATURA MIN

7,1 °C

alle 04.19

 

 TEMPERATURA MAX 13,8 °C

alle 08.27

 

 PRESSIONE

1.014 mbar

 

 UMIDITA' 60 %

 

 PIOGGIA

0,0 mm

 

 INTENS. PIOGGIA 0,0 mm/h

 

 VENTO MAX

3,9 m/s

N

 

 INDICE DI CALORE

14,9 °C

 
Immagini WebCam
ORE 8.00 ORE 12.00 ORE 16.00

> visualizza webcam 24 ore

 

 Dettaglio rilevazioni di Sabato 19 Maggio 2012 (ogni 15 minuti)
Ora Temperatura °C Umidità R. % Pressione mbar Vento m/s Indice di calore °C Pioggia totale caduta mm Intensità della pioggia mm/h
  TEMPERATURA UMIDITA' PRESSIONE VENTO IND. CALORE PIOGGIA INTENS. PIOGGIA
08.30 13,8 60 1.015 1,4 N 14,8 0,0 0,0
08.15 13,4 66 1.015 2,4 NE 14,8 0,0 0,0
08.00 12,6 66 1.015 2,2 NNE 14,0 0,0 0,0
07.45 12,4 71 1.016 2,4 N 14,1 0,0 0,0
07.30 12,4 71 1.016 1,0 NNE 14,1 0,0 0,0
07.15 12,1 75 1.016 0,0 NE 14,1 0,0 0,0
07.00 10,9 81 1.016 0,0 NE 13,3 0,0 0,0
06.45 9,2 93 1.016 1,4 S 12,6 0,0 0,0
06.30 8,2 93 1.016 0,0 NE 11,6 0,0 0,0
06.15 7,6 94 1.016 1,2 NE 11,1 0,0 0,0
06.00 7,3 93 1.016 0,0 SW 10,7 0,0 0,0
05.45 7,3 92 1.016 1,4 WSW 10,6 0,0 0,0
05.30 7,1 92 1.016 0,0 N 10,4 0,0 0,0
05.15 7,2 92 1.015 0,0 NNW 10,5 0,0 0,0
05.00 7,3 92 1.015 0,0 NNW 10,6 0,0 0,0
04.45 7,1 91 1.015 1,0 ESE 10,3 0,0 0,0
04.30 7,1 90 1.015 1,4 N 10,2 0,0 0,0
04.15 7,2 89 1.015 0,0 SSW 10,3 0,0 0,0
04.00 7,4 88 1.015 1,6 NW 10,4 0,0 0,0
03.45 7,6 88 1.015 0,0 NW 10,6 0,0 0,0
03.30 7,9 88 1.015 0,0 NNW 10,9 0,0 0,0
03.15 8,2 89 1.015 1,2 NNW 11,3 0,0 0,0
03.00 7,9 87 1.015 1,2 NE 10,8 0,0 0,0
02.45 8,1 86 1.015 0,0 NW 10,9 0,0 0,0
02.30 8,3 85 1.015 0,0 NW 11,0 0,0 0,0
02.15 8,5 85 1.015 0,0 NW 11,2 0,0 0,0
02.00 8,7 85 1.015 0,0 NNE 11,4 0,0 0,0
01.45 8,9 84 1.015 1,2 N 11,6 0,0 0,0
01.30 9,1 82 1.015 0,0 N 11,6 0,0 0,0
01.15 9,4 82 1.015 0,0 N 11,9 0,0 0,0
01.00 9,7 82 1.015 0,0 N 12,2 0,0 0,0
00.45 9,6 83 1.015 1,6 NE 12,2 0,0 0,0
00.30 9,8 79 1.015 0,0 N 12,1 0,0 0,0
00.15 10,1 78 1.015 1,2 NNE 12,3 0,0 0,0
00.00 10,5 78 1.015 1,2 ENE 12,7 0,0 0,0

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2012 osservatoriocalliano.it