Ricerche e reportage
hhh

ELABORAZIONE DATI STORICI DAL 1882
DATI RILEVATI DALL'OSSERVATORIO DEI PADRI FRANCESCANI DEL CONVENTO DI S.ROCCO DI ROVERETO (TN)

Grafico Temperatura Minima Assoluta Grafico Temperatura Media Grafico Temperatura Massima Assoluta Grafico Totali Annuali Pioggia Grafico Totali Annuali Neve
Anno Temp.Max Assoluta Temp. Media Temp.Min Assoluta Totale Pioggia Totale Neve Anno Temp.Max Assoluta Temp. Media Temp.Min Assoluta Totale Pioggia Totale Neve
  °C °C °C mm cm   °C °C °C mm cm
1882 32,3 11,3 -4,6 1335 0 1941 33,1 11,1 -9,7 802 20
1883 32,9 10,3 -7,5 936 43 1942 33,2 12,1 -9,7 860 26
1884 33,8 11,2 -7 823 54 1943 37 12,4 -8,6 542 27
1885 32,1 11,3 -10,7 1302 63 1944 34 11,8 -6,6 905 11
1886 33 11,3 -7,8 1369 63 1945 39 12,6 -13,4 819 36
1887 32,7 10,1 -10,8 1207 98 1946 34,5 12,5 -10,4 902 36
1888 33 10,6 -9,8 1265 64 1947 37,9 12,4 -11,3 1112 64
1889 32,7 10,4 -8,8 1058 50 1948 32,4 12,2 -9,2 818 54
1890 31,5 10,6 -5,7 999 4 1949 37,2 12,7 -8,2 867 10
1891 35 10,7 -7,6 1150 42 1950 39 12,9 -9,5 973 32
1892 34 10,9 -8,5 1086 63 1951 34,5 12,4 -5 1318 30
1893 32,4 11,8 -11,3 742 32 1952 39,6 12 -9,5 949 74
1894 33,7 10,9 -7,7 893 21 1953 34 12,3 -8 1020 10
1895 32,9 11,3 -10 837 108 1954 35 11,5 -9,5 774 45
1896 33 11 -6,6 1304 170 1955 34 11,9 -6 774 37
1897 35,5 11,8 -8,7 900 42 1956 35 10,9 -11,5 831 43
1898 32,9 12,3 -6,1 1256 0 1957 40 12,2 -8 951 14
1899 33 11,6 -8 812 92 1958 39 12,2 -10 1140 48
1900 34,5 12,1 -5 1061 9 1959 35 12,2 -7,4 1295 67
1901 31,7 10,7 -15,8 1284 71 1960 30,6 11,4 -7,8 1323 10
1902 34,3 11,1 -5,9 888 5 1961 34,4 13,2 -9 738 23
1903 31,7 11,1 -8,8 1444 0 1962 34 12 -11 785 29
1904 34,4 11,9 -5,9 1188 30 1963 33 11,5 -14,2 1231 24
1905 35,1 10,6 -9,7 1257 0 1964 34 12,3 -7,6 945 20
1906 33,3 11,1 -10 893 49 1965 34,6 11,1 -6 1083 72
1907 34,1 11,3 -11,6 817 39 1966 32,2 12,1 -9,2 1119 41
1908 30,9 10,9 -6,5 901 53 1967 33,4 12,2 -8 867 42
1909 33 11,1 -8,6 1000 161 1968 33,6 11,6 -11,2 1090 28
1910 30,4 11,5 -7,2 1155 24 1969 34,6 11,7 -10,6 671 49
1911 34,2 11,8 -7,8 1075 26 1970 33,2 11,7 -8,4 955 94
1912 30,7 10,8 -6,1 1062 41 1971 34 12,1 -5,8 921 19
1913 31,5 11,2 -7,3 915 0 1972 32,6 11,8 -4,6 955 30
1914 31,5 10,9 -8,7 1105 85 1973 32,8 11,9 -7,1 1232 34
1915           1974 35,3 12,5 -3 920 0
1916           1975 32,6 12,8 -4,5 1211 4
1917           1976 34,4 12,3 -6,6 1189 22
1918           1977 32,8 12 -6,2 1421 49
1919           1978 31,4 11,5 -5,9 1137 107
1920 33,8 12,5 -3,2   14 1979 33,2 12,2 -8,5 1182 61
1921 36,3 12,6 -9   0 1980 34,5 11,8 -7 805 14
1922 35,6 11,3 -8,5 1757 22 1981 34,4 11,9 -8 1084 56
1923 36 12,2 -6,8 2589 1 1982 36,4 12,7 -4,7 993 19
1924 32 11,8 -10,6 882 32 1983 37,5 12,5 -5,5 745 16
1925 32 11,1 -12 1019 25 1984 35,3 11,7 -5,7 899 25
1926 31,6 11,9 -10,8 1481 36 1985 35,7 12,1 -11,9 1027 130
1927 35,2 12,1 -8,7 1304 41 1986 34,5 12 -6,6 1153 81
1928 36,4 11,8 -8,6 1140 16 1987 33,4 12,1 -10 1084 25
1929 37,4 11,1 -13,1 838 5 1988 35,7 12,5 -5,4 787 39
1930 34 11,5 -6 1044 2 1989 32,6 12,1 -5,3 987 0
1931 36 11,3 -10,2 1035 15 1990 34,5 12,6 -5,8 866 0
1932 35,4 11,5 -8,2 1037 8 1991 35,2 12,1 -7,7 836 0
1933 35,2 11,3 -12,9 1085 82 1992 36,6 12,4 -9 1285 0
1934 32 11,9 -5,8 1358 17 1993 34,7 12,4 -5,7 1002 0
1935 38,3 11,6 -9,5 1114 10 1994 36 13,3 -5,1 1038 0
1936 34,3 11,9 -5,5 949 10 1995 35,1 12,3 -6 889 0
1937 33,8 11,6 -9,2 1369 16 1996 36,2 12,2 -7,5 1213 0
1938 35,4 11,7 -12,6 688 60 1997 32,8 13,2 -2,4 798 2
1939 33,9 11,4 -10 1018 29 1998 36,4 14,7 -4 610 4
1940 31,4 10,9 -10,8 940 71            

NB: non sono presenti i dati del periodo della I Guerra Mondiale
Ringrazio il sig.Sartori di meteosarth.it per la concessione dei dati

Stampa paginastampa    chiudi

©2002-2006 osservatoriocalliano.it