Domenica 13 Ottobre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>stazione meteo :: i dati del giorno  

 Dati relativi a MERCOLEDI 5 LUGLIO 2023 ORE 13.24
 

 TEMPERATURA

29,1 °C

 

 ESCURS. TERMICA 11,5 °C

 

 

 TEMPERATURA MIN

17,4 °C

alle 01:44

 

 TEMPERATURA MAX 28,9 °C

alle 12:53

 

 TEMP.MEDIA INTEG.

n.d.

       
 

 PRESSIONE

990 mbar

 

 UMIDITA' 29 %

 

 PIOGGIA

9,3 mm

 

 INTENS. PIOGGIA 0,0 mm/h

 

 VENTO MAX

12,7 m/s

N

 

 INDICE DI CALORE

27,9 °C

 
Immagini WebCam
ORE 8.00 ORE 12.00 ORE 16.00

> visualizza webcam 24 ore

 

 Dettaglio rilevazioni di Mercoledi 5 Luglio 2023 (ogni 15 minuti)
Ora Temperatura °C Umidità R. % Pressione mbar Vento m/s Indice di calore °C Pioggia totale caduta mm Intensità della pioggia mm/h
  TEMPERATURA UMIDITA' PRESSIONE VENTO IND. CALORE PIOGGIA INTENS. PIOGGIA
13:00 28,9 30 991 2,8 SSW 27,8 9,3 0,0
12:45 28,6 30 991 1,2 WNW 27,5 9,3 0,0
12:30 27,9 31 991 2,0 WSW 27,1 9,3 0,0
12:15 26,9 33 991 1,2 NNW 26,5 9,3 0,0
12:00 24,9 34 991 1,8 ENE 24,6 9,3 0,0
11:45 24,9 34 991 1,8 ENE 24,6 9,3 0,0
11:30 24,9 34 992 1,8 ENE 24,6 9,3 0,0
11:15 24,6 35 992 0,0 SE 24,3 9,3 0,0
11:00 24,0 36 992 3,2 ESE 23,8 9,3 0,0
10:45 22,5 42 992 3,2 ESE 22,6 9,3 0,0
10:30 22,5 42 993 3,2 ESE 22,6 9,3 0,0
10:15 22,5 42 993 3,2 ESE 22,6 9,3 0,0
10:00 22,3 42 993 3,2 ESE 22,4 9,3 0,0
09:45 22,0 44 993 3,2 ESE 22,1 9,3 0,0
09:30 21,6 48 993 3,2 ESE 21,9 9,3 0,0
09:15 20,9 52 993 3,2 ESE 21,5 9,3 0,0
09:00 20,5 55 994 3,2 ESE 21,2 9,3 0,0
08:45 20,1 58 994 3,2 ESE 21,0 9,3 0,0
08:30 19,8 61 994 3,2 ESE 20,9 9,3 0,0
08:15 19,4 64 994 3,2 ESE 20,7 9,3 0,0
08:00 19,1 71 993 3,2 ESE 20,8 9,3 0,0
07:45 18,1 71 994 3,2 ESE 19,8 9,3 0,0
07:30 17,8 73 993 3,2 ESE 19,6 9,3 0,0
07:15 17,8 73 993 1,8 ESE 19,6 9,3 0,0
07:00 17,7 74 993 2,2 ESE 19,6 9,3 0,0
06:45 17,5 76 993 3,7 ENE 19,6 9,3 0,0
06:30 17,5 76 993 1,6 ESE 19,6 9,3 0,0
06:15 17,4 75 993 2,4 ESE 19,4 9,3 0,0
06:00 17,4 75 993 1,8 ENE 19,4 9,3 0,0
05:45 17,5 74 993 1,4 ENE 19,4 9,3 0,0
05:30 17,5 74 993 0,0 ENE 19,4 9,3 0,0
05:15 17,5 74 994 1,2 NNE 19,4 9,3 1,4
05:00 17,6 74 993 1,4 SE 19,5 9,2 3,3
04:45 17,6 74 993 2,4 ESE 19,5 9,0 0,0
04:30 17,6 74 993 2,4 E 19,5 9,0 3,3
04:15 17,6 73 994 2,6 ENE 19,4 8,8 0,0
04:00 17,5 73 994 2,2 SE 19,3 8,8 0,8
03:45 17,7 73 994 2,4 WNW 19,5 8,7 3,3
03:30 17,8 73 993 2,4 ENE 19,6 8,3 0,0
03:15 17,7 73 993 3,4 ESE 19,5 8,3 0,0
03:00 17,7 73 994 0,0 NE 19,5 8,2 0,0
02:45 17,7 73 994 1,4 N 19,5 8,2 0,0
02:30 17,6 73 993 2,8 ESE 19,4 8,2 0,0
02:15 17,5 73 993 3,4 SE 19,3 8,2 0,0
02:00 17,4 72 994 2,4 ESE 19,2 8,2 0,0
01:45 17,4 72 994 1,8 SE 19,2 8,2 2,2
01:30 17,5 71 994 7,5 SE 19,2 7,2 6,7
01:15 17,9 66 994 4,5 ENE 19,3 2,8 26,7
01:00 18,1 64 994 5,1 SSE 19,4 0,5 3,3
00:45 19,0 56 993 3,6 ESE 19,8 0,0 0,0
00:30 18,6 58 993 2,4 NE 19,5 0,0 0,0
00:15 19,4 49 993 2,4 ENE 19,8 0,0 0,0
00:00 19,3 48 993 6,9 ENE 19,6 0,0 0,0

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it