Martedi 19 Marzo 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie annuali  

 Andamento Medie Annuali (1983-2023)
 
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
1983 4,959 18,220 n.d. 0,0 696,0
1984 4,176 16,366 n.d. 29,5 975,0
1985 4,268 17,110 n.d. 160,0 872,0
1986 5,352 17,275 n.d. 63,0 912,0
1987 5,340 17,221 n.d. 0,0 1.145,0
1988 5,510 19,730 n.d. 0,0 772,0
1989 4,470 18,024 n.d. 5,0 821,0
1990 4,939 18,407 n.d. 0,0 837,0
1991 5,121 17,745 n.d. 0,0 695,0
1992 5,933 18,375 n.d. 0,0 1.094,0
1993 5,802 18,485 n.d. 44,0 901,0
1994 6,663 18,829 n.d. 0,0 1.001,0
1995 5,531 18,306 n.d. 0,0 714,0
1996 5,967 17,677 n.d. 21,0 1.187,0
1997 6,001 19,874 n.d. 0,0 859,0
1998 5,816 18,861 n.d. 0,0 793,0
1999 6,019 17,525 n.d. 0,0 971,0
2000 6,568 19,037 n.d. 15,0 664,0
2002 8,312 19,164 n.d. 0,0 1.305,0
2003 7,103 18,799 n.d. 2,0 577,4
2004 8,105 18,242 n.d. 23,0 762,6
2005 7,721 18,378 n.d. 101,0 622,8
2006 7,964 18,682 n.d. 103,0 581,9
2007 8,054 19,449 n.d. 0,5 843,4
2008 8,449 18,496 12.9 97,0 1.149,4
2009 8,427 19,012 12.9 33,5 1.036,2
2010 8,105 17,719 12.2 60,0 1.256,2
2011 8,648 19,530 13.1 1,0 762,0
2012 8,510 19,091 13.0 15,0 1.132,3
2013 9,039 18,579 12.6 54,5 1.115,7
2014 9,784 18,984 15.0 22,5 1.584,5
2015 9,237 19,702 14.4 6,0 565,3
2016 9,072 19,408 14.4 2,0 933,1
2017 8,539 19,445 13.7 27,0 830,1
2018 9,715 19,641 13.6 13,7 1.059,5
2019 9,317 19,599 12.7 23,9 1.201,0
2020 8,825 19,350 14.4 49,0 1.055,4
2021 8,431 18,923 13.4 44,0 789,5
2022 9,390 20,545 14.5 10,5 627,6
2023 2,644 13,040 12.6 0,0 70,3
medie 7,046 18,521 13,463 25,7 894,3
 

 

Per ulteriori statistiche sull'archivio visita Valori estremi registrati a Calliano
 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it