Mercoledi 8 Febbraio 2012

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie annuali  

 Andamento Medie Annuali (1983-2011)
 
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Neve Pioggia
1983 4,959 18,220 11,589 0,0 696,0
1984 4,176 16,366 10,271 29,5 975,0
1985 4,268 17,110 10,689 160,0 872,0
1986 5,352 17,275 11,313 63,0 912,0
1987 5,340 17,221 11,280 0,0 1.145,0
1988 5,510 19,730 12,620 0,0 772,0
1989 4,470 18,024 11,247 5,0 821,0
1990 4,939 18,407 11,673 0,0 837,0
1991 5,121 17,745 11,433 0,0 695,0
1992 5,933 18,375 12,154 0,0 1.094,0
1993 5,802 18,485 12,144 44,0 901,0
1994 6,663 18,829 12,746 0,0 1.001,0
1995 5,531 18,306 11,918 0,0 714,0
1996 5,967 17,677 11,822 21,0 1.187,0
1997 6,001 19,874 12,938 0,0 859,0
1998 5,816 18,861 12,339 0,0 793,0
1999 6,019 17,525 11,772 0,0 971,0
2000 6,568 19,037 12,803 15,0 664,0
2002 8,312 19,164 13,738 0,0 1.305,0
2003 7,103 18,799 12,951 2,0 577,4
2004 8,105 18,242 13,174 23,0 762,6
2005 7,721 18,378 13,049 101,0 622,8
2006 7,964 18,682 13,323 103,0 581,9
2007 8,054 19,449 13,751 0,5 843,4
2008 8,449 18,496 13,473 97,0 1.149,4
2009 8,427 19,012 13,719 33,5 1.036,2
2010 8,105 17,719 12,912 60,0 1.256,2
2011 8,648 19,530 14,089 1,0 762,0
medie 6,404 18,376 12,390 27,1 885,9
 

 

Per ulteriori statistiche sull'archivio visita Valori estremi registrati a Calliano
 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2012 osservatoriocalliano.it