Domenica 5 Settembre 2010

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  

 Seleziona il mese:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Medie per Gennaio
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    grafico grafico grafico grafico grafico
gen 1983 -3,1 10,0 3,476 0,0 0,0
gen 1984 -5,9 4,9 -0,515 23,5 15,0
gen 1985 -8,2 1,8 -3,187 160,0 90,0
gen 1986 -4,8 4,6 -0,073 57,0 157,0
gen 1987 -7,0 3,9 -1,535 0,0 27,0
gen 1988 -0,9 6,2 2,623 0,0 83,0
gen 1989 -8,2 8,5 0,131 0,0 0,0
gen 1990 -6,8 6,0 -0,384 0,0 26,0
gen 1991 -3,9 6,0 1,021 0,0 22,0
gen 1992 -4,1 6,9 1,410 0,0 11,0
gen 1993 -3,6 6,8 1,626 0,0 0,0
gen 1994 -2,8 7,0 2,116 0,0 105,0
gen 1995 -5,5 5,1 -0,185 0,0 35,0
gen 1996 -1,4 6,4 2,487 0,0 80,0
gen 1997 -2,0 6,9 2,418 0,0 85,0
gen 1998 -2,4 8,8 3,176 0,0 45,0
gen 1999 -3,1 6,4 1,627 0,0 89,0
gen 2000 -6,3 5,8 -0,235 0,0 0,0
gen 2002 -4,1 4,8 0,376 0,0 21,0
gen 2003 -1,4 6,1 2,313 1,0 7,0
gen 2004 -2,0 4,6 1,319 1,0 2,2
gen 2005 -3,2 5,9 1,305 10,0 8,0
gen 2006 -2,8 4,3 0,769 103,0 24,8
gen 2007 0,0 8,2 4,105 0,5 54,1
gen 2008 0,8 7,0 3,889 10,0 85,1
gen 2009 -1,1 4,7 1,774 10,0 66,4
gen 2010 -1,3 4,6 1,647 4,0 20,0
medie -3,5 6,0 1,240 14,1 42,9
 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2010 osservatoriocalliano.it