|
>stazione meteo :: dati in diretta |
|
aggiorna |
 |
Dati e grafici in tempo
reale |
|
MERCOLEDI 18 MAGGIO 2022 ORE 17.19 |
Temperatura
°C |
Temp.
Min
°C |
Temp.
Max
°C |
Umidità
% |
Pressione
mbar |
Pioggia
mm |
Int. pioggia
mm/h |
Dew Point
°C |
T. Media Integrale
°C |
27,1 |
15,3
ore 05:29 |
30,3
ore 15:14 |
29 |
983 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
22.5 |
|
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,cc3300&chdlp=b&chd=e:NuNQMWMWK-KEJmJJHxG3G3GaFfElElEHDqDqCSBYB1DNFCFfFfFfF8JJJmMzOoOoOoQAQARYTNUlXUZJb5dueogdiwlfqErbsWtQvjwdx1yw0l2a3U3x5J7b7b8z9Q9Q9u-o-o-L8z6h4P1f1C0lzNw7vjuLsWpJlfiSgAdudQbbZmXxVCTqSwRYQdQdOoNQ,L5K-JmKEJJIPIsIsKhK-K-KhJmIPHUG3HUF8EHDNCSB1A7BYCSFCGaHUJJOoR1TNTNUlW3ZJa-dugAiwklm3qhwA0l183x1fx1yS0H1f184P18233x4s3x4s4s6E5J4s4P231C1CyS______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,008000&chdlp=b&chd=e:5m5m5mzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNszszzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNszszszszszmamamamamagAgAgAZmZmZmZmTNTNTNTNTNMzMzMzMzMzMzGaGaGaGaGaGaAAAAGaAAAAAAGaGaGaGaGaGaGaMzMzMzMzTNMzTNTNTNTNTNTNTNTN,TNZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmgAgAgAgAgAgAgAmamamamamamamamamamamamamamamamagAgAgAgAgAmagAgAgAgAgAgAgAgAgAgAZmZmgAgAZmZmZmZmZmZmZm______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,0000ff&chdlp=b&chd=e:tctcsztctctctctctctcuFuFuFuFuuuuuuvXvXvXvXwAwpwpwpwpwpxSvXuFq4lxikikgpfXeFczbhaPZmYUWaVxVxVIT2T2TNTNSkR7QpQAPXOuOFMzMKLhMKLhLhLhLhLhLhLhLhLhLhMKMKMzMzMzMzMzNcOuQARSR7TNT2T2UfVIWaXDXDXsY9ZmaPbh,cKczdceFeueufXgAgAgAfXgAgAgphSh7ikikjNj2kflIlxmanso9o9o9o9o9magpdccKcKbhZmXDVxVxVIVIVIVIT2SkSkRSR7SkSkRSR7RSQpRSQpQpQAQpQAQAPXQAQAQAQpRSRS______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,000080&chdlp=b&chd=e:6r6J4i5E3e2a131VzvzNzvzNyJxEyJxmxExmwAu8vexm0R0z0z0z1V6J4i6J4ixEqrsRoinem8lVlVjvkzjNeaeagihEhEirhmiJirhmeaczcRbNZETNREPeTNRERmRmSJTNTNSrREO8MRMRLvPeNVKrIiF3HeKrNVQAQASrURSrTNTNUzUzURUzXeYiYiar,arbNbNczd3czeagAhmiJgihmhEgigihmirhmhEgihEhmhmjNmaqrsRtVve1V1VsRlVjvmam8jvfed3gigAiJl3sRuarvtVl3jNmapml3pEpEjvoAl3m8jNm8kRl3hmkRjviJirlVhm______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,00ccff&chdlp=b&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,000080&chdlp=b&chd=e:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA______________________________________________________)
|
&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,cc0099&chdlp=b&chd=e:AAAAAAAAAAAAd3O8AAKrAAAAAAO8AAAAAAAAAAAAAAAAO8AAAAAATNmaXed3d3XepmiJd3kRd3REbvTNd3pmyJyJKrd3REbvXeZmbvAArvO8d3ZmkRgAd3d3O8XeO8kRZmREZmMznebvpmmaMzkRpmiJt3REAAO8ZmAAREKrREXeAAMzAAKrAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAMzAAAAO8AAAAAAAAKrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzAAREAAREMzO8kRZmmaZmO8REMzO8O8KrO8MzyJbvnewAd3ZmkRd3Zmbvmad3bvd3bvneZmd3mat3d3pmd30R______________________________________________________)
|
|90 (E)|180 (S)|270 (W)|360 (N)&chco=ffcc00,cc0099&chls=1,1,0|1,1,0&chg=8.33,25&chtt=DIREZIONE VENTO 0-24 h&chts=000000,12&chdl=ieri|oggi&chco=ffcc00,cc0099&chdlp=b&chd=e:H1H1hQhQifhQjBoXp9m8nSnSiUgiI5I5I5I54X4u4uO8JEKfFVJbVKcGURWDWDWaTNYLY5T6TvRQRbJ98.JEFKMcR9QiILGOKrPSWDA5PHOaN3NhGOLvGOLvHeJmKrN3NhBE2l13v11h1hp9sovpyUx90R0.lVgLmDa2jNewlslKnSvetKy2pypypyqJqJqJ,qJqJqJqJnHnHnHg5MoMoMoMoMoMoMoNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVODMzP1RERyWlR9QiSrQXZQYuW8TvOwP1Mo-wpyouo5wizYsRwApb0.thg5vSkcrvs.oupQwAv1mwo5pbr6uls.xb______________________________________________________)
|
|
|
|
stampa
torna in cima |
|