Sabato 27 Luglio 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER GIUGNO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
giu 1983 12,1 26,4 n.d. 0,0 27,0
giu 1984 11,1 25,6 n.d. 0,0 46,0
giu 1985 11,9 25,0 n.d. 0,0 93,0
giu 1986 12,3 25,5 n.d. 0,0 104,0
giu 1987 11,4 25,3 n.d. 0,0 113,0
giu 1988 12,1 29,8 n.d. 0,0 168,0
giu 1989 10,9 25,5 n.d. 0,0 105,0
giu 1990 12,5 25,6 n.d. 0,0 84,0
giu 1991 12,7 26,4 n.d. 0,0 54,0
giu 1992 12,9 25,6 n.d. 0,0 126,0
giu 1993 14,0 28,1 n.d. 0,0 112,0
giu 1994 13,5 27,4 n.d. 0,0 20,0
giu 1995 12,3 24,5 n.d. 0,0 102,0
giu 1996 13,4 28,5 n.d. 0,0 105,0
giu 1997 14,0 26,0 n.d. 0,0 257,0
giu 1998 14,8 27,8 n.d. 0,0 77,0
giu 1999 14,2 26,2 n.d. 0,0 49,0
giu 2000 14,9 28,7 n.d. 0,0 22,0
giu 2002 16,9 30,5 n.d. 0,0 119,0
giu 2003 19,1 33,9 n.d. 0,0 14,0
giu 2004 15,0 28,4 n.d. 0,0 64,0
giu 2005 16,5 29,8 n.d. 0,0 55,0
giu 2006 15,2 30,1 n.d. 0,0 46,0
giu 2007 16,5 27,9 n.d. 0,0 94,8
giu 2008 16,4 27,7 21.1 0,0 126,5
giu 2009 15,1 29,0 21.7 0,0 75,6
giu 2010 16,4 28,7 22.3 0,0 81,0
giu 2011 16,2 26,7 20.8 0,0 115,1
giu 2012 16,5 28,9 22.4 0,0 79,5
giu 2013 14,9 28,0 21.0 0,0 84,3
giu 2014 15,8 28,5 21.5 0,0 104,0
giu 2015 16,8 28,6 21.9 0,0 73,0
giu 2016 16,4 28,2 20.7 0,0 93,3
giu 2017 17,6 30,4 24.1 0,0 180,8
giu 2018 16,5 29,0 22.3 0,0 58,6
giu 2019 18,3 32,0 24.6 0,0 14,7
giu 2020 15,8 27,2 21.2 0,0 120,3
giu 2021 17,5 31,1 23.7 0,0 26,8
giu 2022 18,1 31,2 24.0 0,0 38,3
medie 14,8 28,0 22,2 0,0 85,3
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it