Sabato 27 Luglio 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER LUGLIO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
lug 1983 16,1 32,1 n.d. 0,0 23,0
lug 1984 11,9 27,0 n.d. 0,0 80,0
lug 1985 15,8 30,5 n.d. 0,0 26,0
lug 1986 13,8 27,7 n.d. 0,0 72,0
lug 1987 16,0 29,1 n.d. 0,0 96,0
lug 1988 16,1 30,6 n.d. 0,0 70,0
lug 1989 14,9 26,8 n.d. 0,0 124,0
lug 1990 14,5 29,6 n.d. 0,0 98,0
lug 1991 15,7 30,5 n.d. 0,0 105,0
lug 1992 15,3 28,9 n.d. 0,0 85,0
lug 1993 14,1 28,8 n.d. 0,0 102,0
lug 1994 16,5 30,8 n.d. 0,0 191,0
lug 1995 17,2 31,6 n.d. 0,0 68,0
lug 1996 14,8 28,3 n.d. 0,0 96,0
lug 1997 14,2 28,6 n.d. 0,0 61,0
lug 1998 15,9 30,0 n.d. 0,0 117,0
lug 1999 16,4 30,5 n.d. 0,0 77,0
lug 2000 14,6 28,1 n.d. 0,0 41,0
lug 2002 17,2 31,3 n.d. 0,0 96,0
lug 2003 18,7 31,6 n.d. 0,0 44,0
lug 2004 16,9 30,5 n.d. 0,0 26,0
lug 2005 17,2 30,4 n.d. 0,0 80,0
lug 2006 18,9 33,5 n.d. 0,0 26,0
lug 2007 15,8 31,2 n.d. 0,0 124,2
lug 2008 16,9 29,9 22.4 0,0 123,5
lug 2009 17,3 30,5 23.2 0,0 70,0
lug 2010 18,5 32,8 24.6 0,0 89,7
lug 2011 16,1 29,6 22.1 0,0 86,3
lug 2012 18,0 30,4 23.7 0,0 139,4
lug 2013 18,7 32,2 24.4 0,0 15,3
lug 2014 16,8 27,6 21.5 0,0 231,7
lug 2015 20,4 34,6 26.8 0,0 55,0
lug 2016 19,1 31,3 24.2 0,0 139,1
lug 2017 17,6 30,9 23.8 0,0 81,9
lug 2018 18,2 31,0 23.8 0,0 96,3
lug 2019 18,7 32,3 24.1 0,0 57,6
lug 2020 17,7 30,4 23.3 0,0 118,3
lug 2021 18,0 30,1 23.3 0,0 130,1
lug 2022 19,8 34,5 26.9 0,0 84,1
medie 16,7 30,4 23,9 0,0 88,4
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it